<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Energylandia &#8211; na návšteve v najväčšom zábavnom parku v Poľsku	</title>
	<atom:link href="https://cestujzamenej.sk/2019/10/21/energylandia-tip-na-vylet-pre-malych-aj-velkych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cestujzamenej.sk/2019/10/21/energylandia-tip-na-vylet-pre-malych-aj-velkych/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energylandia-tip-na-vylet-pre-malych-aj-velkych</link>
	<description>Work, Save, Travel, Repeat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2022 09:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Miro		</title>
		<link>https://cestujzamenej.sk/2019/10/21/energylandia-tip-na-vylet-pre-malych-aj-velkych/#comment-11984</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 14:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cestujzamenej.sk/?p=5705#comment-11984</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Boli sme v Energylandii 25. 8. 2021 (streda). Park je skutočne obrovský, píšu, že 106 atrakcií, niektoré atrakcie sú zvlášť pre deti naozaj úžasné, až dychberúce. Vstupenky aj parkovanie sme si kupovali vopred cez internet, čo sme urobili dobre, pretože sme sa vyhli rade na mieste. Zaparkovanie bolo veľmi jednoduché, k dispozícii sú veľké parkovacie plochy a početní zamestnanci, ktorí Vás navedú až na miesto zaparkovania. Celý tento pocit dokonalého zábavného parku zabili majitelia (prevádzkovatelia) tým, že do parku pustili asi 5 x viac návštevníkov, ako bola jeho kapacita. Rady, ktoré boli stále a na všetko boli v deň našej návštevy 60 min – 120 min, pričom jazda po horskej dráhe trvala od 30 sekúnd do cca jednej minúty. Na jedlo (priemernú pizzu) sme čakali v rade od pol tretej asi hodinu a tri štvrte!! A to bol pracovný deň, neviem si predstaviť ako to tam vyzerá cez víkend. My sme tam prišli asi o 10:15 a do 20:00 sme stihli 4 atrakcie a jedno jedlo. Takže nechávam na zváženie návštevu radšej niekedy na jeseň, keď vraj v parku takmer nikto nie je.&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boli sme v Energylandii 25. 8. 2021 (streda). Park je skutočne obrovský, píšu, že 106 atrakcií, niektoré atrakcie sú zvlášť pre deti naozaj úžasné, až dychberúce. Vstupenky aj parkovanie sme si kupovali vopred cez internet, čo sme urobili dobre, pretože sme sa vyhli rade na mieste. Zaparkovanie bolo veľmi jednoduché, k dispozícii sú veľké parkovacie plochy a početní zamestnanci, ktorí Vás navedú až na miesto zaparkovania. Celý tento pocit dokonalého zábavného parku zabili majitelia (prevádzkovatelia) tým, že do parku pustili asi 5 x viac návštevníkov, ako bola jeho kapacita. Rady, ktoré boli stále a na všetko boli v deň našej návštevy 60 min – 120 min, pričom jazda po horskej dráhe trvala od 30 sekúnd do cca jednej minúty. Na jedlo (priemernú pizzu) sme čakali v rade od pol tretej asi hodinu a tri štvrte!! A to bol pracovný deň, neviem si predstaviť ako to tam vyzerá cez víkend. My sme tam prišli asi o 10:15 a do 20:00 sme stihli 4 atrakcie a jedno jedlo. Takže nechávam na zváženie návštevu radšej niekedy na jeseň, keď vraj v parku takmer nikto nie je.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Daniel		</title>
		<link>https://cestujzamenej.sk/2019/10/21/energylandia-tip-na-vylet-pre-malych-aj-velkych/#comment-8362</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 12:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cestujzamenej.sk/?p=5705#comment-8362</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://cestujzamenej.sk/2019/10/21/energylandia-tip-na-vylet-pre-malych-aj-velkych/#comment-8357&quot;&gt;Lenka&lt;/a&gt;.

Co sa tyka Eenrgylandie, tak vsetky atrakcie su v cene. Doplacaju sa len specialne veci ako napr. malovanie na tvar a podobne. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://cestujzamenej.sk/2019/10/21/energylandia-tip-na-vylet-pre-malych-aj-velkych/#comment-8357">Lenka</a>.</p>
<p>Co sa tyka Eenrgylandie, tak vsetky atrakcie su v cene. Doplacaju sa len specialne veci ako napr. malovanie na tvar a podobne. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Lenka		</title>
		<link>https://cestujzamenej.sk/2019/10/21/energylandia-tip-na-vylet-pre-malych-aj-velkych/#comment-8357</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lenka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 11:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cestujzamenej.sk/?p=5705#comment-8357</guid>

					<description><![CDATA[Zdravim, zaujimalo by ma ci ste si nevsimli pri atrakciach pre male deti ci vsetky vramci vstupu, alebo sa za niektore priplaca tak ako vo family parku v AT? Tam maju zopar kolotocov na zeton a ten si treba kupit extra. Inak dik za clanok, chystame sa tam v maji :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravim, zaujimalo by ma ci ste si nevsimli pri atrakciach pre male deti ci vsetky vramci vstupu, alebo sa za niektore priplaca tak ako vo family parku v AT? Tam maju zopar kolotocov na zeton a ten si treba kupit extra. Inak dik za clanok, chystame sa tam v maji 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Daniel		</title>
		<link>https://cestujzamenej.sk/2019/10/21/energylandia-tip-na-vylet-pre-malych-aj-velkych/#comment-7873</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 17:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cestujzamenej.sk/?p=5705#comment-7873</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://cestujzamenej.sk/2019/10/21/energylandia-tip-na-vylet-pre-malych-aj-velkych/#comment-7872&quot;&gt;Majo&lt;/a&gt;.

Boli sme už vo viacerých parkoch a za mňa naozaj pomer cena / výkon v Energylandii nemá chybu. My sme  napr za Disney world platili takmer 200$ cez víkend v lete. Tu to stojí 30€. Samozrejme čo sa atmosféry a atrakcií týka, aj ja hodnotím parky v Orlande (Disney a Universal) na jednotku. To je úplne iný level. Ale vrámci možností je práve tento poľský park fajn, a rodina sa tam určite zabaví. Hlavne tie dve nové dráhy Zadra a Hyperion nemajú chybu, a dajú sa porovnať s dráhami v iných väčších a lepších parkoch. Čo sa týka jedla, tak nám chutilo. A ceny fajn. Ak to porovnám napríklad s Tatralandiou. Ale to bude individuálne. Kľudne sa môže stať, že sa im niečo nepodarí. ? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://cestujzamenej.sk/2019/10/21/energylandia-tip-na-vylet-pre-malych-aj-velkych/#comment-7872">Majo</a>.</p>
<p>Boli sme už vo viacerých parkoch a za mňa naozaj pomer cena / výkon v Energylandii nemá chybu. My sme  napr za Disney world platili takmer 200$ cez víkend v lete. Tu to stojí 30€. Samozrejme čo sa atmosféry a atrakcií týka, aj ja hodnotím parky v Orlande (Disney a Universal) na jednotku. To je úplne iný level. Ale vrámci možností je práve tento poľský park fajn, a rodina sa tam určite zabaví. Hlavne tie dve nové dráhy Zadra a Hyperion nemajú chybu, a dajú sa porovnať s dráhami v iných väčších a lepších parkoch. Čo sa týka jedla, tak nám chutilo. A ceny fajn. Ak to porovnám napríklad s Tatralandiou. Ale to bude individuálne. Kľudne sa môže stať, že sa im niečo nepodarí. ? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Majo		</title>
		<link>https://cestujzamenej.sk/2019/10/21/energylandia-tip-na-vylet-pre-malych-aj-velkych/#comment-7872</link>

		<dc:creator><![CDATA[Majo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 16:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cestujzamenej.sk/?p=5705#comment-7872</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Bol som tam dva krát, obstojný park, ale zvládnuté na jednotku by som tomu nedal. Dá sa tam zabaviť na pár atrakciách. Ostatné sú také jarmočné alebo dosť zastaralé. Atmosféra v pohode. Technológia nič extra. To 8D kino či koľko D to malo, bolo príšerné. Zopár vecí obšlehnutých z Disneylandu. Park je dobrý hlavne v tom, že je lacný a pomerne blízko. Dá sa zvládnuť výlet za jeden deň. Na jeseň tam nikoho nie je, takže nestojíte v rade, len nasadnete a idete. Za 4 hodiny nie je čo robiť. Vstup do aktrakcií príliš dlhý. Mali by tam mať spravené skracovacie dvierka ak v parku nie je ľudí. A jedlo &#8230; no poviem, že aj meničká za 3,50 v robotníckych vývarovniach chutia lepšie. Koleno bolo zlé, tiež klobásky a kýbel smažených kuracích kriduelok, stehien a pŕs proste hnus. Kura vyvarené vo vode a porom rychlo osmažené. Zakusnete do kuraťa a vyteká z neho voda. Parku by som.dal za niektoré atrakcie a cenu hodnotenie 3-. Keď poriadne prižmúrim oči, tak 3. Ale stále lepšie ako Legoland v nemecku. No Gardaland v Taliansku je lepší. Ten by som hodnotil tak na 2. Cena je tiež super, dobre varia, atrakcií dostatok. Prostredie a atmosféra chválitebná. A určite Disneyland + Disney studio vyhráva na plnej čiare 1+. Super technológia. Úplne na inej úrovni. Atmosféra, atrakcie, zábava v podobe predstavení, prostredie, jedlo, suveníry a záverečná svetelná šou. To sa s ničím nedá porovnať. Škoda len, že to je ďaleko a vstupné je vyššie, ale zase za to čo dostanete sa oplatí. Na jar plánujeme navštíviť Europa park.&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bol som tam dva krát, obstojný park, ale zvládnuté na jednotku by som tomu nedal. Dá sa tam zabaviť na pár atrakciách. Ostatné sú také jarmočné alebo dosť zastaralé. Atmosféra v pohode. Technológia nič extra. To 8D kino či koľko D to malo, bolo príšerné. Zopár vecí obšlehnutých z Disneylandu. Park je dobrý hlavne v tom, že je lacný a pomerne blízko. Dá sa zvládnuť výlet za jeden deň. Na jeseň tam nikoho nie je, takže nestojíte v rade, len nasadnete a idete. Za 4 hodiny nie je čo robiť. Vstup do aktrakcií príliš dlhý. Mali by tam mať spravené skracovacie dvierka ak v parku nie je ľudí. A jedlo &#8230; no poviem, že aj meničká za 3,50 v robotníckych vývarovniach chutia lepšie. Koleno bolo zlé, tiež klobásky a kýbel smažených kuracích kriduelok, stehien a pŕs proste hnus. Kura vyvarené vo vode a porom rychlo osmažené. Zakusnete do kuraťa a vyteká z neho voda. Parku by som.dal za niektoré atrakcie a cenu hodnotenie 3-. Keď poriadne prižmúrim oči, tak 3. Ale stále lepšie ako Legoland v nemecku. No Gardaland v Taliansku je lepší. Ten by som hodnotil tak na 2. Cena je tiež super, dobre varia, atrakcií dostatok. Prostredie a atmosféra chválitebná. A určite Disneyland + Disney studio vyhráva na plnej čiare 1+. Super technológia. Úplne na inej úrovni. Atmosféra, atrakcie, zábava v podobe predstavení, prostredie, jedlo, suveníry a záverečná svetelná šou. To sa s ničím nedá porovnať. Škoda len, že to je ďaleko a vstupné je vyššie, ale zase za to čo dostanete sa oplatí. Na jar plánujeme navštíviť Europa park.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
